Liste der durch die SFE konformitätszertifizierten Doppelbodensysteme
|
||||
Lindner
AG , Bahnhofstr. 29,
94424 Arnstorf |
||||
|---|---|---|---|---|
MERO
TSK International GmbH & Co. KG., Max-Mengeringhausen-Str.
5, 97084 Würzburg |
||||
| Punktlast gemäß Laststufe von 3000 N; Elementklasse 2 gemäß DIN EN 12825 | ||||
| Systembezeichnung | Unterkonstruktion | Höhe
OKF in mm |
Registrier-Kennung | Zertifikatinhaber |
| Ligna S 38 ST x M | Stützentyp M1 | 54 - 98 | SFE**DB05-03-03-18-107 |
Lindner
AG |
| Stützentyp M2 | 93 - 541 | SFE**DB05-03-03-19-108 |
||
| Stützentyp M3 | 169 - 841 | SFE**DB05-03-03-20-109 |
||
| Stützentyp M4 | 489 - 1641 | SFE**DB05-03-03-21-110 |
||
| Stützentyp M5 | 541 - 2041 | SFE**DB05-03-03-22-111 |
||
| Nortec L 38 x M | Stützentyp M1 | 53 - 97 | SFE**DB05-03-18-18-189 |
Lindner
AG |
| Stützentyp M2 | 92 - 567 | SFE**DB05-03-18-19-190 |
||
| Stützentyp M3 | 143 - 885 | SFE**DB05-03-18-20-191 |
||
| Stützentyp M4 | 453 - 1682 | SFE**DB05-03-18-21-192 |
||
| Stützentyp M5 | 1623 - 2067 | SFE**DB05-03-18-22-193 |
||
| Typ 2-1200/ 5 MA38 | Rohrstütze M20 T2G/R | 185 - 2000 | SFE**DB02-03-36-05-111 |
MERO-TSK International GmbH & Co. KG |
| Typ 2-1200/ 5 NB38 | Rohrstütze M20 T2G/R | 185 - 2000 |
SFE**DB02-03-02-05-5 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Typ 2-1200/ 6 N36 | Rohrstütze M20 T2G/R | 185 - 2000 | SFE**DB02-03-04-05-11 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Typ 5 GB38 | Stütze M12 | 70 - 240 | SFE**DB02-03-12-09-140 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Stütze M16 | 55 - 480 | SFE**DB02-03-12-01-34 |
||
| Rohrstütze M16 | 170 - 600 | SFE**DB02-03-12-11-114 |
||
| Rohrstütze M20 | 170 - 1800 | SFE**DB02-03-12-03-36 |
||
| Typ 5 MA38 | Stütze M12 | 70 - 240 | SFE**DB02-03-27-09-141 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Stütze M16 | 55 - 480 | SFE**DB02-03-27-01-79 |
||
| Rohrstütze M16 | 170 - 600 | SFE**DB02-03-27-03-116 |
||
| Rohrstütze M20 | 700 - 1800 | SFE**DB02-03-27-03-81 |
||
| Typ 5 NB38 | Stütze M12 | 70 - 240 | SFE**DB02-03-10-09-97 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Stütze M16 | 55 - 480 | SFE**DB02-03-10-01-28 |
||
| Rohrstütze M16 | 170 - 600 | SFE**DB02-03-10-11-112 |
||
| Rohrstütze M20 | 170 - 1800 | SFE**DB02-03-10-03-30 |
||
| Typ 6 N36 | Stütze M12 | 70 - 235 | SFE**DB02-03-14-09-98 |
MERO-TSK
International GmbH & Co. KG |
| Stütze M16 | 55 - 480 | SFE**DB02-03-14-01-40 |
||
| Rohrstütze M16 | 170 - 600 | SFE**DB02-03-14-11-115 |
||
| Rohrstütze M20 | 170 - 1800 | SFE**DB02-03-14-03-42 |
||
Alle Angaben ohne Gewähr
|
||||